PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LỘC
TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG QUANG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213-24ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63-4TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83-4TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93-4TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104-5TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114-5TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124-5TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135-6TA 12 6 6 0 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0 0 0
145-6TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155-6TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng126600000126600000